Преимущества
Защитный УФ-слойтолщиной не менее 30 мкм позволяет гарантировать долгий срок службы |
Декларация гарантии качества продукцииДокументированная ответственность производителя |
Ассортиментцвета и толщины |
Цены и характеристики на сотовый поликорбонат
RATIONAL Прозрачный “Казанский Поликарбонат” |
3,5 мм (лист 6 м) | 0,37 Вес, кг/м² | 3896,1 |
4 мм (лист 6 м) | 0,47 Вес, кг/м² | 4385,55 | |
4 мм (лист 12 м) | 0,47 Вес, кг/м² | 8767,2 | |
4 мм (лист 6 м) | 0,52 Вес, кг/м² | 4849,65 | |
4 мм (лист 12 м) | 0,52 Вес, кг/м² | 9773,4 | |
4 (лист 12 м) | 0,6 Вес, кг/м² | 11196,9 |
RATIONAL Ultra: Терракот, Бронза, Бирюза, Зеленый, Синий, Красный,
Гранат, Белый, Желтый, Оранжевый |
4 мм (лист 12 м) | 0,47 Вес, кг/м² | 8 391 руб. |
6 мм (лист 12 м) | 0,78 Вес, кг/м² | 12 607 руб. | |
8 мм (лист 12 м) | 0,93 Вес, кг/м² | 14 644 руб. | |
10 мм (лист 12 м) | 0,99 Вес, кг/м² | 15 460 руб. |
Прозрачный сотовый поликарбонат – это наиболее подходящий материал для покрытия различных теплиц: от дачных и фермерских до крупных тепличных хозяйств |
Cотовый поликарбонат «Казанский» (ТМ Rational) – экономичный поликарбонат для частного строительства. Ассортимент цветов позволяет применять этот поликарбонат для навесов, козырьков, покрытия бассейнов, террас и т.д. |
Преимущества
Уникальность сотового поликарбоната заключается в удивительном сочетании характеристик: высокая прочность к нагрузкам и легкий вес, прозрачность и способность к изгибу, легкость монтажа и химическая стойкость. Листы поликарбоната различных производителей отличаются по качеству, удельному весу и по сроку годности. Сотовый поликарбонат Novattro соответствует всем требованиям национального стандарта ГОСТ Р на данный строительный материал.
Соответствует ГОСТГОСТ Р 56712 “Панели многослойные из поликарбоната”. |
Гарантия 14 лет. Срок службы более 20 летподтверждается испытаниями в камере старения |
Декларация гарантии качества продукцииДокументированная ответственность производителя |
Специальная структуралиста, упрочненная особым Х-образным расположением ребер жесткости |
Защитный УФ-слойтолщиной 40 – 60 мкм |
Энергосберегающие свойстваальтернатива стеклопакетам и непрозрачным материалам |
Цены и характеристики на сотовый поликорбонат
NOVATTRO Прозрачный (4 ÷ 32 мм) Бронза (4 ÷ 16 мм)
|
4 мм | 0,75 Вес, кг/м² | 19 649 руб. |
6 мм | 1,2 Вес, кг/м² | 25 439 руб. | |
8 мм | 1,4 Вес, кг/м² | 28 012 руб. | |
10 мм | 1,6 Вес, кг/м² | 30 584 руб. | |
16 мм | 2,55 Вес, кг/м² | 42 807 руб. | |
20 мм | 3,1 Вес, кг/м² | 47 815 руб. | |
25 мм | 3,5 Вес, кг/м² | 53 832 руб. | |
32 мм | 3,7 Вес, кг/м² | 57 103 руб. |
NOVATTRO
Зелёный, Синий, Терракотовый, Белый, Гранат |
4 мм | 0,75 Вес, кг/м² | 15 647 руб. |
6 мм | 1,2 Вес, кг/м² | 21 444 руб. | |
8 мм | 1,4 Вес, кг/м² | 24 012 руб. | |
10 мм | 1,6 Вес, кг/м² | 26 584 руб. | |
16 мм | 2,55 Вес, кг/м² | 38 724 руб. | |
NOVATTRO
Желтый, Оранжевый, Красный, Бирюза, (Молочный) |
4 мм | 0,75 Вес, кг/м² | 16 108 руб. |
6 мм | 1,2 Вес, кг/м² | 22 173 руб. | |
8 мм | 1,4 Вес, кг/м² | 24 868 руб. | |
10 мм | 1,6 Вес, кг/м² | 28 528 руб. | |
16 мм | 2,55 Вес, кг/м² | 41 724 руб. |
Преимущества
Сотовый поликарбонат АКТУАЛЬ! Bio разработан специально для покрытия теплиц. В его разработке принимали участие специалисты высокого уровня, в т.ч. представители НИИ Сельского Хозяйства Россельхозакадемии.
Защитный УФ-слой. Срок службы более 20 лет. Гарантия 10 лет.толщиной не менее 35 мкм позволяет гарантировать долгий срок службы |
Bio слойстимулирует фотосинтез: ускоряет созревание и повышает урожайность. |
Одобрено ТатНИИСХ Россельхоз АкадемиейИспытания в теплицах показали увеличение массы растений в теплице с АКТУАЛЬ!Bio до 160% |
Декларация гарантии качества продукцииДокументированная ответственность производителя |
Увеличивает массу плодовсоздает оптимальный микроклимат в теплице и повышает урожайность |
Больше витаминов в теплице!Растения под АКТУАЛЬ! Bio начинают быстрее плодоносить и содержат до 1,5 раз больше витаминов |
Цены и характеристики на сотовый поликорбонат
ACTUAL! NEW Прозрачный |
4 мм Bio | 0,6 Вес, кг/м² | 9862,5 руб |
4 мм Bio | 0,72 Вес, кг/м² | 12172,5 руб | |
6 мм | 1,1 Вес, кг/м² | 17773,5 руб | |
8 мм | 1,17 Вес, кг/м² | 19648,4 руб | |
10 мм | 1,27 Вес, кг/м² | 21200,3 руб |
АКТУАЛЬ! Bio не только отлично защищает растения от похолоданий, града, ветра… но и, благодаря специальному био-слою, создает оптимальный микроклимат в теплице и повышает урожайность. Испытания на базе ГНУ ТатНИИСХ Россельхозакадемии показали увеличение массы плодов до 2,5 раз в теплице с покрытием АКТУАЛЬ! Bio.
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 27360,97 | 35219,05 | 43077,13 | 50935,2 | 58789,38 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 28403,17 | 36606,92 | 44811,96 | 53013,1 | 61216,85 |
Rational 4мм (600 гр.) | 30067,83 | 38827,76 | 47586,39 | 56347,62 | 65106,25 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 30686,39 | 39652,94 | 48616,89 | 57583,44 | 66547,4 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Основание 25х25 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 25753,49 | 33015,1 | 40272,8 | 47533,11 | 54794,72 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 26795,69 | 34401,66 | 42008,94 | 49613,61 | 57220,88 |
Rational 4мм (600 гр.) | 28460,35 | 36622,51 | 44783,37 | 52944,23 | 61106,39 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 29077,61 | 37447,69 | 45815,17 | 54182,65 | 62552,73 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Основание 25х25 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 25845,76 | 33358,17 | 40870,57 | 48382,98 | 55896,69 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 26886,66 | 34744,73 | 42605,41 | 50463,48 | 58324,16 |
Rational 4мм (600 гр.) | 28551,31 | 36966,88 | 45381,14 | 53794,1 | 62210,96 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 29169,88 | 37792,06 | 46410,34 | 55032,53 | 63654,71 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Основание 20х40мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4 мм (400 гр./м.кв.) | 21926,46 | 28292,71 | 34657,67 | 41022,62 | 47388,87 |
Rational 4мм (470 гр.) | 23916 | 30900,81 | 37884,32 | 44869,14 | 51851,35 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 24956,9 | 32287,38 | 39619,16 | 46948,34 | 54281,41 |
Rational 4мм (600 гр.) | 26624,16 | 34509,52 | 42394,89 | 50281,55 | 58168,22 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 27241,42 | 35334,7 | 43424,09 | 51517,38 | 59610,66 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Основание 20х40мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 25800,27 | 33605,07 | 41409,87 | 49215,96 | 57020,76 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 26963,33 | 35155,37 | 43348,72 | 51539,47 | 59731,52 |
Rational 4мм (600 гр.) | 28816,41 | 37625,72 | 46436,33 | 55246,94 | 64052,36 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 29742,96 | 38858,95 | 47980,14 | 57097,43 | 66213,42 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Антикоррозионное полимерное покрытие
Цвет каркаса — белыйКомплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 24698,3 | 31772,78 | 38851,15 | 45925,63 | 53002,71 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 25860,05 | 33321,78 | 40784,81 | 48247,84 | 55710,86 |
Rational 4мм (600 гр.) | 27710,54 | 35789,53 | 43872,42 | 51952,71 | 60035,6 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 28638,38 | 37026,65 | 45416,23 | 53805,8 | 62196,67 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 25х25 мм
Антикоррозионное полимерное покрытие
Цвет каркаса — белый
Комплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (470 гр.) | 25471,5 | 33076,17 | 40683,45 | 48288,12 | 55896,69 |
Казанский ПК 4мм (520 гр.) | 26631,95 | 34625,18 | 42618,4 | 50610,33 | 58603,55 |
Rational 4мм (600 гр.) | 28482,44 | 37095,53 | 45706,01 | 54315,2 | 62928,29 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 29410,28 | 38330,05 | 47249,82 | 56169,59 | 65089,36 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 0,67 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Основание — стальная профильная труба 20х40 мм
Антикоррозионное полимерное покрытие
Цвет каркаса — белый
Комплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4мм (400 гр.) | 20152,65 | 26060,17 | 31970,3 | 37877,83 | 43786,65 |
Rational 4мм (470 гр.) | 22821,82 | 29581,82 | 36343,12 | 43103,12 | 49863,11 |
Казанский ПК 4мм (520гр.) | 23934,19 | 31065,85 | 38197,5 | 45327,86 | 52460,82 |
Rational 4мм (600 гр.) | 25710,61 | 33432,24 | 41156,46 | 48879,39 | 56602,32 |
Actual Bio 4мм (600 гр.) | 26598,17 | 34617,38 | 42636,6 | 50653,21 | 58672,43 |
Ширина — 3 м, высота — 2 м
Шаг поперечных дуг — 1 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Основание — стальная профильная труба 20х40 мм
Антикоррозионное полимерное покрытие
Цвет каркаса — белый
Комплектация:
— 2 двери, 2 форточки
— Комплект фурнитуры и саморезов
— Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
Поликарбонат | Длина 4 м | Длина 6 м | Длина 8 м | Длина 10 м | Длина 12 м |
---|---|---|---|---|---|
Rational 4 мм (470 гр.) | 34857 | 46390,5 | 60630 | 72163,5 | 83694 |
Казанский ПК 4 мм (520 гр.) | 36000 | 47700 | 62550 | 74550 | 86250 |
Rational 4 мм (600 гр.) | 37852,5 | 50136 | 65872,5 | 78156 | 90435,15 |
Actual Bio 4 мм (600 гр.) | 38805 | 51324 | 67538,25 | 80057,25 | 92574 |
Ширина — 3 м, высота — 2,2 м
Шаг поперечных ферм — 0,67 м
Стальная профильная труба 20х20 мм
Антикоррозионное оцинкованное покрытие
Комплектация:
– 2 двери с двусторонними ручками, 2 форточки
– Комплект фурнитуры и саморезов
– Поликарбонат Actual Bio, Rational или «Казанский ПК»
8(84635)-382-60
8 960-831-39-88